구자용
환경공학부
연구실
              상하수도시스템 연구실
          연구영역
          상하수도
              전화번호
              02-6490-2866
          홈페이지
              http://waterworkslab.uos.ac.kr/
          이메일
              jykoo@uos.ac.kr
          | No. | 연구분야 | 적용분야 | 과제명(기간) | 지원기관 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상/하수도 시스템 설계/시공/관리기술 | 환경 | ICT기반 상수도시설 스마트 자산관리 시스템 개발() | 환경부 | 
| No. | 논문명 | 기준년도 | 
|---|---|---|
| 1 | Integrated water suspension risk assessment using fault tree analysis and genetic algorithm in water supply systems | 2021 | 
| No. | 특허명 | 국가코드 | 특허번호 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 상수관망 내 누수 감지를 위한 수압계 설치 위치 최적 선정방법 | KR | 10-2124168 | 
| 2 | 상수관망의 잔류염소농도 최적관리시스템 | KR | 10-2035514 | 
| 3 | 수리해석 기반의 상수도관망 누수탐지 시스템 | KR | 10-2031714 | 
| 4 | 상수도시설의 최적 자산관리시스템 | KR | 10-2008962 | 
| 5 | 정수지 소독능을 고려한 단기 물 수요예측 기반 송수펌프 최적운영방법 | KR | 10-1864342 | 
 
 