| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 지원기관 | 교육부 |
| 전문기관 | 한국연구재단 |
| 사업명 | 기본연구B(포용형) |
| 연구기간 | 2026. 9. 1. ~ 2029. 8.31. |
▼ 학과 가나다순 (홍보를 원치 않는 경우 제외했습니다)
| 연번 | 학과 | 연구책임자 | 과제명 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건축학부 | 김재현 | 극한하중을 받는 RC 구조물 해석을 위한 페리다이나믹 이론 기반 멀티스케일 하이브리드 프레임워크 개발 | |
| 2 | 도시공학과 | 전이봄 | 가구유형별 주거 이탈 및 유지 특성 분석에 기반한 주거 안정성 예측 모형(HSP Model) 개발 연구 | |
| 3 | 도시과학연구원 | 심태용 | 수동 생태음향 조사를 통한 담수어류의 음향신호 및 거동 규명 | |
| 4 | 물리학과 | 양승진 | 생성형 파운데이션 모델을 통한 빠른 검출기 시뮬레이션 | |
| 5 | 물리학과 | 장우진 | 사건 수준 트랜스포머 기반 딥러닝을 이용한 Vts 직접 측정 방법론 연구 | |
| 6 | 자연과학연구소 | 송정필 | 텐서 네트워크와 양자 몬테카를로 기반 상관계 양자 시뮬레이션을 통한 고온 초전도 메커니즘 연구 | |
| 7 | 환경공학과 | VALIZADEH BEHZAD | 바이오촤와 제올라이트 촉매를 이용한 담배필터폐기물-소나무톱밥의 공열분해 및 수소첨가탈산소 2단공정을 통한 수송용 연료제조 | |
| 8 | 환경공학부 | SAHOO AJAYA KUMAR | 소비자제품 기반 글로벌 시장 데이터를 활용한 노출 기반 화학물질 우선순위 평가 및 규제 의사결정 지원 |
1차분류
2차분류 주요연구성과